【杭州楼市深度观察】本次共统计54套房源成交信息,数据如下。
点击链接👉《链接合集:杭州二手房成交数据》
1,新湖菲林|余杭区未来科技城|3室2厅-中楼层|215.5万|144.93㎡|14861元/平
2,逸居城|余杭区勾庄|2室2厅-中楼层|84万|95.26㎡|8765元/平
3,通运华庭|余杭区勾庄|2室2厅-中楼层|113万|139.59㎡|8095元/平
4,众安蒲荷芸邸|余杭区未来科技城|4室2厅-低楼层|354万|128.85㎡|27475元/平
5,风雅乐府|余杭区万达广场|4室2厅-低楼层|163万|78.6㎡|20738元/平
6,翡翠城二期|余杭区翡翠城|5室3厅-高楼层|540万|252.29㎡|21404元/平
7,新明半岛|余杭区中泰|2室1厅-低楼层|129万|86.53㎡|14908元/平
8,越秀星汇园|余杭区万达广场|2室2厅-高楼层|180万|74.84㎡|24051元/平
9,融创金成江南府|余杭区闲林|5室2厅-低楼层|680万|190.03㎡|35784元/平
10,合景瑜翠园|余杭区未来科技城|3室2厅-低楼层|166万|88.63㎡|18730元/平
11,万科良渚文化村堂前|余杭区良渚|5室2厅-低楼层|590万|219.39㎡|26893元/平
12,和昌府|余杭区良渚|3室2厅-中楼层|172万|85.7㎡|20070元/平
13,华盛星洲翠谷|余杭区闲林|2室1厅-中楼层|103万|123.87㎡|8314元/平
14,绿城玉海棠里|余杭区良渚|3室2厅-高楼层|280万|101.41㎡|27611元/平
15,新湖果岭|余杭区未来科技城|3室2厅-低楼层|162万|86.53㎡|18722元/平
16,怡景花城|余杭区闲林|4室1厅-低楼层|503万|218.46㎡|23025元/平
17,世贸湖山帝景湾南苑|余杭区老余杭|3室2厅-高楼层|181.8万|104.5㎡|17397元/平
18,青枫墅园三期|余杭区未来科技城|3室2厅-中楼层|135万|90.25㎡|14958元/平
19,翡翠城二期|余杭区翡翠城|2室2厅-低楼层|185万|90.5㎡|20442元/平
20,阳光城未来悦MAX|余杭区未来科技城|3室2厅-高楼层|514万|125.81㎡|40855元/平
21,绿城桃源小镇|余杭区闲林|4室1厅-中楼层|160万|115.08㎡|13903元/平
22,万科未来城三期梦溪里|余杭区良渚|3室1厅-高楼层|184万|89.63㎡|20529元/平
23,华夏四季|余杭区未来科技城|4室2厅-低楼层|373万|112.02㎡|33298元/平
24,滨江福翠里|余杭区勾庄|3室2厅-中楼层|260万|99.23㎡|26202元/平
25,新明半岛|余杭区中泰|2室2厅-中楼层|119万|87.67㎡|13574元/平
26,碧水澜天华庭|余杭区良渚|3室2厅-中楼层|153万|82.59㎡|18525元/平
27,滨江旭辉万家之星|余杭区勾庄|3室2厅-低楼层|253万|89.57㎡|28246元/平
28,朗诗美丽洲|余杭区良渚|6室2厅-低楼层|690万|252.44㎡|27333元/平
29,众安绿城南湖明月|余杭区老余杭|3室2厅-中楼层|153万|88.79㎡|17232元/平
30,中锐招商星未来|余杭区中泰|4室2厅-中楼层|229万|116.01㎡|19740元/平
31,滨江万家名城二期|余杭区万达广场|3室2厅-高楼层|215万|89.31㎡|24073元/平
32,融信大发弘阳沁澜|余杭区勾庄|3室1厅-中楼层|258万|96.54㎡|26725元/平
33,青枫墅园|余杭区未来科技城|2室2厅-中楼层|155万|86.2㎡|17981元/平
34,华成达阅城|余杭区良渚|3室2厅-高楼层|237万|88.38㎡|26816元/平
35,中城汇MIDTOWN|余杭区万达广场|3室1厅-低楼层|350万|102.67㎡|34090元/平
36,越秀星汇悦城|余杭区良渚|3室2厅-中楼层|157万|84.13㎡|18662元/平
37,瑞城温莎郡|余杭区未来科技城|3室2厅-高楼层|258万|134.71㎡|19152元/平
38,越秀星汇悦城|余杭区良渚|3室2厅-高楼层|177万|87.3㎡|20275元/平
39,仁合银座|余杭区仁和|2室2厅-低楼层|85万|71.87㎡|11827元/平
40,新湖菲林|余杭区未来科技城|3室2厅-中楼层|126万|142.83㎡|8821元/平
41,闲林山水木兰苑|余杭区闲林|3室1厅-中楼层|141.8万|119.78㎡|11837元/平
42,越秀星汇园|余杭区万达广场|2室1厅-高楼层|143万|74.84㎡|19107元/平
43,融创金成江南府|余杭区闲林|3室2厅-低楼层|167万|85.95㎡|19430元/平
44,诗方轩二期|余杭区勾庄|3室2厅-高楼层|312万|130.4㎡|23926元/平
45,南北乐章|余杭区瓶窑|4室2厅-低楼层|127万|140.52㎡|9037元/平
46,北大资源未名府|余杭区未来科技城|4室2厅-中楼层|387万|128.22㎡|30182元/平
47,天阳棕榈湾金水岸|余杭区良渚|3室2厅-低楼层|130万|117.47㎡|11067元/平
48,雅居乐国际花园|余杭区闲林|3室2厅-低楼层|116万|89.04㎡|13028元/平
49,和光尘樾轩|余杭区良渚|5室1厅-低楼层|330万|120.41㎡|27406元/平
50,翡翠城四期|余杭区翡翠城|3室2厅-低楼层|280万|87.5㎡|32000元/平
51,万科未来城二期|余杭区良渚|3室1厅-中楼层|165.9万|86.7㎡|19135元/平
52,和光尘樾轩|余杭区良渚|3室2厅-高楼层|240万|88.26㎡|27192元/平
53,白洋港城一期|余杭区良渚|3室2厅-中楼层|143.8万|89.51㎡|16065元/平
54,众安蒲荷芸邸|余杭区未来科技城|4室2厅-中楼层|302万|128.85㎡|23453元/平
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。
点击链接👉《链接合集:杭州二手房成交数据》