当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260719】

深圳二手房成交最新数据【第20260719】

  • 2026-10-27 21:52:15
深圳二手房成交最新数据【第20260719】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】电建洺悦鹏著花园 3房   87㎡ 304万 34597元/㎡
【南山区】万科云城 2房 62㎡ 306万 49149元/㎡
【南山区】万科蛇口公馆 2房 55㎡ 208万 37197元/㎡
【南山区】中信红树湾北区 1房 51㎡ 390万 76024元/㎡
【南山区】华润城润府三期 2房 88㎡ 981万 110641元/㎡
【南山区】南国丽城 2房 78㎡ 412万 52726元/㎡
【南山区】大冲新城花园 2房 59㎡ 220万 36790元/㎡
【南山区】栖游记 3房 82㎡ 585万 71013元/㎡
【南山区】公园道大厦 2房 83.28㎡ 339.5万   40766.09元/m²
【南山区】星海名城三期 5房 116㎡ 750万 64528元/㎡
【南山区】月亮湾花园 3房 94.3㎡ 369.6万   39194.06元/m²
【南山区】深湾汇云中心 2房 73.98㎡ 545万   73668.56元/m²
【南山区】玫瑰园(蛇口) 3房 68㎡ 414万   60882.35元/m²
【南山区】米兰第二季 1房 40.84㎡ 212万   51909.89元/m²
【南山区】金钟大厦 1房 20.96㎡ 172万   82061.07元/m²
【坪山区】万科金域缇香花园一期 2房 74.52㎡ 175.5万   23550.72元/m²
【坪山区】嘉宏湾花园 4房 88.38㎡ 336万   38017.65元/m²
【宝安区】万丰海岸城 3房 97㎡ 393万 40321元/㎡
【宝安区】中海西岸华府北区 2房 81㎡ 216万 26634元/㎡
【宝安区】中熙珑湾 3房 89㎡ 273万 30483元/㎡
【宝安区】中熙珑湾 2房 60㎡ 167万 27810元/㎡
【宝安区】宝安山庄 2房 79㎡ 145万 18185元/㎡
【宝安区】万科星城 3房 100㎡ 370万 36971元/㎡
【宝安区】宏发君域 4房 88㎡ 268万 30355元/㎡
【宝安区】桃源居十七区 2房 78㎡ 275万 34952元/㎡
【宝安区】鸿昌花园 3房 99.79㎡ 408万   40885.86元/m²
【福田区】中洲滨海华府二期 4房 125㎡ 1012万 80388元/㎡
【福田区】侨香村 4房 113.25㎡ 1212万   107019.87元/m²
【福田区】园中花园 3房 106.99㎡ 681万   63650.81元/m²
【福田区】海滨广场华轩大厦 3房 87.35㎡ 361.8万   41419.58元/m²
【福田区】赛格工业区 1房 44.57㎡ 365.6万   82028.27元/m²
【福田区】银华大厦 3房 178㎡ 510万 28652元/㎡
【罗湖区】东方凤雅台 1房 42㎡ 136万 31695元/㎡
【罗湖区】东门168 1房 39㎡ 149万 38029元/㎡
【罗湖区】云景豪园 2房 66㎡ 249万 37757元/㎡
【罗湖区】云景豪园 2房 66.16㎡ 252万   38089.48元/m²
【罗湖区】友谊大厦 2房 49㎡ 157万 31872元/㎡
【罗湖区】旭飞华天苑 1房 15㎡ 50万 32510元/㎡
【罗湖区】旺业豪苑 2房 49㎡ 165万 33034元/㎡
【罗湖区】源兴居 1房 21㎡ 90万 41978元/㎡
【罗湖区】京基水贝二期时代广场 1房 45㎡ 164万 36623元/㎡
【罗湖区】天韵府 2房 70㎡ 303万 43400元/㎡
【罗湖区】庐峰翠苑 3房 111.55㎡ 500万   44822.95元/m²
【罗湖区】深业东岭二期 2房 68.35㎡ 365万   53401.61元/m²
【罗湖区】缤纷时代家园 1房 39.86㎡ 188万   47165.08元/m²
【罗湖区】萃峰阁 3房 188㎡ 585万 31047元/㎡
【罗湖区】金鼎大厦 1房 51㎡ 177万 34180元/㎡
【罗湖区】靖轩豪苑 3房 98㎡ 494万 49940元/㎡
【龙华区】中海汇德理花园 3房 94.3㎡ 515万   54612.94元/m²
【龙华区】中海汇德理 3房 94㎡ 520万 54755元/㎡
【龙华区】壹成中心第六区 5房 115㎡ 590万 51008元/㎡
【龙华区】华盛珑悦 3房 129㎡ 615万 47374元/㎡
【龙岗区】万科第五园一期 5房 233㎡ 1938万 82963元/㎡
【龙岗区】万科麓山 3房 97㎡ 465万 47889元/㎡
【龙岗区】中翠花园 2房 71㎡ 202万 28205元/㎡
【龙岗区】中城康桥花园一期 2房 66㎡ 190万 28401元/㎡
【龙岗区】中城康桥花园二期 3房 84㎡ 248万 29260元/㎡
【龙岗区】京基御景中央 3房 94㎡ 384万 40494元/㎡
【龙岗区】京基御景荟都 3房 59㎡ 82万 13695元/㎡
【龙岗区】仁恒梦公园 1房 26㎡ 51万 19034元/㎡
【龙岗区】仁恒梦公园 1房 28㎡ 49万 17572元/㎡
【龙岗区】佳兆业城市广场一期 3房 89.54㎡ 335万   37413.45元/m²
【龙岗区】佳兆业茗萃园二期 3房 84㎡ 190万 22547元/㎡
【龙岗区】信义金御半山三期 3房 72㎡ 454万 62995元/㎡
【龙岗区】大族云峰二期 4房 102.9㎡ 539万   52380.95元/m²
【龙岗区】理想家园 3房 99.59㎡ 285.5万   28667.54元/m²
【龙岗区】金地龙城中央一期 3房 89㎡ 255万 28369元/㎡
【龙岗区】阳光第五季花园   2房 74.91㎡ 310万 41382.99元/m²
【龙岗区】静安府 3房 92.53㎡ 248万   26802.12元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章