当前位置:首页>二手房>上海二手房成交最新数据【第20260719】

上海二手房成交最新数据【第20260719】

  • 2026-10-29 20:34:01
上海二手房成交最新数据【第20260719】
关注公众号,持续更新数据
上海各区二手房最新成交价格明细:
【嘉定区-丰庄】金鼎香樟苑西区 3房   112㎡ 490万 43498元/㎡
【嘉定区-南翔】华润中央公园四期浩翔路98弄公寓 3房 130㎡ 590万   45304元/㎡
【嘉定区-南翔】德华一村 2房 67㎡ 158万 23359元/㎡
【嘉定区-南翔】翔和雅苑1437弄 1房 54㎡ 158万 29135元/㎡
【嘉定区-南翔】融信海纳印象 3房 91㎡ 398万 43478元/㎡
【嘉定区-安亭】嘉实上城名都公寓 2房 88㎡ 229万 25855元/㎡
【嘉定区-江桥】中房公寓 2房 80㎡ 258万 32002元/㎡
【嘉定区-江桥】金华新村 2房 52㎡ 146万 27610元/㎡
【嘉定区-菊园新区】日月光伯爵天地 3房 93㎡ 270万 28880元/㎡
【嘉定区-菊园新区】旭辉锦庭 2房 75㎡ 166万 22001元/㎡
【奉贤区-南桥】江海新村 3房 72㎡ 82万 11282元/㎡
【奉贤区-南桥】绿地南桥新苑 2房 90㎡ 220万 24393元/㎡
【宝山区-上大】祁连一村 2房 66㎡ 185万 27740元/㎡
【宝山区-大场镇】乾溪新村 2房 56㎡ 172万 30534元/㎡
【宝山区-淞南】淞南七村 2房 72㎡ 186万 25712元/㎡
【宝山区-淞宝】宝山一村 1房 42㎡ 107万 25343元/㎡
【宝山区-罗店】建发云锦湾 3房 88㎡ 293万 33055元/㎡
【宝山区-顾村】世纪非凡怡园 3房 89㎡ 238万 26512元/㎡
【普陀区-万里】大华颐和华城 2房 101㎡ 576万 56861元/㎡
【普陀区-桃浦】中环名品公馆 4房 116㎡ 877万 75086元/㎡
【普陀区-长寿路】乐活居 2房 73㎡ 650万 88895元/㎡
【普陀区-长寿路】十里都华 3房 134㎡ 1006万 74980元/㎡
【普陀区-长风】华师大一村 1房 32㎡ 208万 64297元/㎡
【普陀区-长风】芝巷小区 1房 38㎡ 235万 60645元/㎡
【杨浦区-五角场】铁路新村杨浦 2房 52㎡ 242万 45686元/㎡
【杨浦区-控江路】控江路650弄 1房 39㎡ 162万 40899元/㎡
【松江区-佘山】庄泾苑 1房 60㎡ 123万 20497元/㎡
【松江区-松江新城】天虹六村 2房 73㎡ 155万 21083元/㎡
【松江区-莘闵别墅】上海康城 2房 101㎡ 296万 29290元/㎡
【松江区-莘闵别墅】金地都会艺境松江 3房 92㎡ 295万 31833元/㎡
【浦东区-三林】杉林新月环林东路879弄 2房 71㎡ 273万   38418元/㎡
【浦东区-三林】金地湾流域四期485弄 2房 96㎡ 548万 56729元/㎡
【浦东区-北蔡】培花七村 1房 45㎡ 160万 35065元/㎡
【浦东区-北蔡】大华锦绣华城十二街区 2房 90㎡ 588万 64630元/㎡
【浦东区-南码头】胶南小区 1房 39㎡ 168万 42169元/㎡
【浦东区-周浦】九龙仓兰廷 3房 118㎡ 518万 43880元/㎡
【浦东区-周浦】立雪苑小区 2房 108㎡ 350万 32267元/㎡
【浦东区-周浦】菱翔苑 3房 97㎡ 416万 42772元/㎡
【浦东区-川沙】妙境公寓 4房 146㎡ 348万 23736元/㎡
【浦东区-杨思前滩】杨思路502弄 1房 42㎡ 153万 36136元/㎡
【浦东区-梅园】崂山二村 1房 35㎡ 260万 74286元/㎡
【浦东区-梅园】梅园三街坊   1房 33㎡ 319万 94969元/㎡
【浦东区-金杨】香山新村东南街坊 2房 59㎡ 225万 37688元/㎡
【浦东区-金杨】黄山二村 2房 69㎡ 366万 53043元/㎡
【浦东区-金桥】伟业金锦苑二村 2房 78㎡ 365万 46795元/㎡
【浦东区-金桥】证大家园五期 2房 97㎡ 657万 67440元/㎡
【虹口区-临平路】爱家豪庭 1房 76㎡ 633万 83006元/㎡
【虹口区-凉城】海怡花园虹口   3房 128㎡ 830万 64466元/㎡
【虹口区-江湾镇】学府花苑   2房 77㎡ 353万 45601元/㎡
【虹口区-江湾镇】梅福花苑 2房 78㎡ 306万 38966元/㎡
【金山区-金山新城】金海岸花园 2房 110㎡ 110万 9996元/㎡
【金山区-金山新城】金玥湾 3房 87㎡ 233万 26480元/㎡
【长宁区-中山公园】兆丰大厦 3房 157㎡ 847万 53706元/㎡
【长宁区-北新泾】虹园六村   3房 75㎡ 401万 53310元/㎡
【长宁区-新华路】安顺路231弄 1房 33㎡ 161万 47945元/㎡
【闵行区-古美】江南星城二期 2房 87㎡ 499万 57343元/㎡
【闵行区-古美】蔚蓝城市花园 2房 98㎡ 633万 64493元/㎡
【闵行区-老闵行】兰坪一村 2房 47㎡ 117万 24647元/㎡
【闵行区-莘庄北广场】莘沥路188弄 3房 76㎡ 388万 50999元/㎡
【闵行区-莘庄南广场】春申五村   2房 76㎡ 267万 35118元/㎡
【闵行区-莘庄南广场】沁春园一村 1房 45㎡ 135万 29967元/㎡
【闵行区-金汇】虹梅路2759弄   2房 57㎡ 251万 43358元/㎡
【闵行区-金虹桥】古北新城 2房 70㎡ 374万 53284元/㎡
【闵行区-颛桥】申莘新村 2房 71㎡ 213万 29975元/㎡
【静安区-彭浦】临汾名城 2房 106㎡ 628万 59050元/㎡
【静安区-彭浦】曲沃路35弄 2房 50㎡ 175万 34462元/㎡
【静安区-彭浦】阳景小区 2房 60㎡ 199万 32650元/㎡
【静安区-闸北公园】延平小区 1房 37㎡ 302万 79979元/㎡
【静安区-阳城】龙潭小区 1房 40㎡ 178万 43713元/㎡
【黄浦区-世博滨江】上海人家 3房 117㎡ 825万 70022元/㎡
以上数据,仅供参考
#上海房价#上海二手房#最新成交#上海存量房#成交记录#成交数据#学位房#豪宅

最新文章

随机文章