当日核心指标
统计日期:2026-08-20
成交套数 674 套 | 成交面积 57,268 ㎡ | 套均面积 84.97 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 08-19 | ↓ 3.30% | ↓ 2.88% | ↑ 0.44% |
较上周 08-13 | ↑ 6.48% | ↑ 11.73% | ↑ 4.94% |
较上月 07-20 | ↑ 0.90% | ↑ 0.67% | ↓ 0.23% |
较去年 2025-08-20 | ↑ 22.10% | ↑ 22.14% | ↑ 0.03% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 14,279 套 | 5,324 套 | 722 套 |
| 成交面积 | 1,167,133 ㎡ | 435,501 ㎡ | 59,005 ㎡ |
| 套均面积 | 81.74 ㎡/套 | 81.80 ㎡/套 | 81.78 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 08-14 | 658 | 54,310 ㎡ | 82.54 |
| 08-15 | 1,079 | 85,452 ㎡ | 79.20 |
| 08-16 | 917 | 71,518 ㎡ | 77.99 |
| 08-17 | 669 | 54,863 ㎡ | 82.01 |
| 08-18 | 630 | 53,127 ㎡ | 84.33 |
| 08-19 | 697 | 58,965 ㎡ | 84.60 |
| 08-20 | 674 | 57,268 ㎡ | 84.97 |
2026年08月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | 1 974 | 2 811 |
3 637 | 4 546 | 5 673 | 6 631 | 7 630 | 8 1,115 | 9 712 |
10 381 | 11 553 | 12 659 | 13 633 | 14 658 | 15 1,079 | 16 917 |
17 669 | 18 630 | 19 697 | 20 674 | 21 — | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — | | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。