申明:本文仅限于个人观察研究,不作为任何投资建议!2026.1.29复盘一句话总结市场:今天行情很有特色,很多白酒股从深跌的位置上拉了涨停!这个可能与地产三道红线解绑有直接关系!黄金继续大涨!疯狂!1 | | 601857 | 中国石油 |
2 | | 601899 | 紫金矿业 |
3 | | 600938 | 中国海油 |
4 | | 600028 | 中国石化 |
5 | | 603993 | 洛阳钼业 |
6 | | 600309 | 万华化学 |
7 | | 600547 | 山东黄金 |
8 | | 601600 | 中国铝业 |
9 | | 601336 | 新华保险 |
10 | | 600362 | 江西铜业 |
11 | | 002142 | 宁波银行 |
12 | | 600489 | 中金黄金 |
13 | | 002493 | 荣盛石化 |
14 | | 000807 | 云铝股份 |
15 | | 000630 | 铜陵有色 |
16 | | 601212 | 白银有色 |
17 | | 000975 | 山金国际 |
18 | | 001979 | 招商蛇口 |
19 | | 601168 | 西部矿业 |
20 | | 600219 | 南山铝业 |
21 | | 600988 | 赤峰黄金 |
22 | | 002001 | 新和成 |
23 | | 000301 | 东方盛虹 |
24 | | 601869 | 长飞光纤 |
25 | | 300058 | 蓝色光标 |
26 | | 600026 | 中远海能 |
27 | | 002648 | 卫星化学 |
28 | | 688172 | 燕东微 |
29 | | 000878 | 云南铜业 |
30 | | 601808 | 中海油服 |
31 | | 002716 | 湖南白银 |
32 | | 300919 | 中伟新材 |
33 | | 603979 | 金诚信 |
34 | | 002601 | 龙佰集团 |
35 | | 600392 | 盛和资源 |
36 | | 002155 | 湖南黄金 |
37 | | 600352 | 浙江龙盛 |
38 | | 600968 | 海油发展 |
39 | | 600871 | 石化油服 |
40 | | 603568 | 伟明环保 |
41 | | 002078 | 太阳纸业 |
42 | | 000603 | 盛达资源 |
43 | | 601069 | 西部黄金 |
44 | | 601108 | 财通证券 |
45 | | 000703 | 恒逸石化 |
46 | | 002271 | 东方雨虹 |
47 | | 603737 | 三棵树 |
48 | | 603379 | 三美股份 |
49 | | 300017 | 网宿科技 |
50 | | 601799 | 星宇股份 |
51 | | 601155 | 新城控股 |
52 | | 000737 | 北方铜业 |
53 | | 600295 | 鄂尔多斯 |
54 | | 600282 | 南钢股份 |
55 | | 601118 | 海南橡胶 |
56 | | 002237 | 恒邦股份 |
57 | | 600486 | 扬农化工 |
58 | | 688409 | 富创精密 |
59 | | 600499 | 科达制造 |
60 | | 001337 | 四川黄金 |
61 | | 002497 | 雅化集团 |
62 | | 600583 | 海油工程 |
63 | | 600531 | 豫光金铅 |
64 | | 603345 | 安井食品 |
65 | | 600970 | 中材国际 |
66 | | 603816 | 顾家家居 |
67 | | 000415 | 渤海租赁 |
68 | | 601702 | 华峰铝业 |
69 | | 600961 | 株冶集团 |
70 | | 002266 | 浙富控股 |
71 | | 000506 | 招金黄金 |
72 | | 600339 | 中油工程 |
73 | | 605376 | 博迁新材 |
74 | | 300806 | 斯迪克 |
75 | | 600759 | 洲际油气 |
76 | | 300139 | 晓程科技 |
77 | | 003035 | 南网能源 |
78 | | 600916 | 中国黄金 |
79 | | 605196 | 华通线缆 |
80 | | 600959 | 江苏有线 |
81 | | 300775 | 三角防务 |
82 | | 600428 | 中远海特 |
83 | | 600986 | 浙文互联 |
1 | | 600900 | 长江电力 |
2 | | 000858 | 五粮液 |
3 | | 601166 | 兴业银行 |
4 | | 601816 | 京沪高铁 |
5 | | 300760 | 迈瑞医疗 |
6 | | 603288 | 海天味业 |
7 | | 601328 | 交通银行 |
8 | | 601127 | 赛力斯 |
9 | | 601818 | 光大银行 |
10 | | 600018 | 上港集团 |
11 | | 600436 | 片仔癀 |
12 | | 600015 | 华夏银行 |
13 | | 600886 | 国投电力 |
14 | | 002304 | 洋河股份 |
15 | | 688036 | 传音控股 |
16 | | 600674 | 川投能源 |
17 | | 603392 | 万泰生物 |
18 | | 601136 | 首创证券 |
19 | | 002456 | 欧菲光 |
20 | | 002024 | ST易购 |
21 | | 001391 | 国货航 |
22 | | 002737 | 葵花药业 |
23 | | 603567 | 珍宝岛 |
24 | | 688696 | 极米科技 |
25 | | 002832 | 比音勒芬 |
26 | | 600729 | 重庆百货 |
27 | | 002086 | 东方海洋 |
28 | | 605199 | ST葫芦娃 |
29 | | 001356 | 富岭股份 |
30 | | 603193 | 润本股份 |
31 | | 603352 | 至信股份 |
32 | | 301687 | 新广益 |
33 | | 600599 | *ST熊猫 |
34 | | 000638 | *ST万方 |
35 | | 600696 | *ST岩石 |
36 | | 920050 | 爱舍伦 |
37 | | 920121 | 江天科技 |
38 | | 920076 | 国亮新材 |
39 | | 002231 | *ST奥维 |
涨幅>0 1803
涨幅<0 3566
涨幅=0 101
5.今日首板,首板分析:(今天70只股票首板涨停!)1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | | |
18 | | |
19 | | |
20 | | |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
24 | | |
25 | | |
26 | | |
27 | | |
28 | | |
29 | | |
30 | | |
31 | | |
32 | | |
33 | | |
34 | | |
35 | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
41 | | |
42 | | |
43 | | |
44 | | |
45 | | |
46 | | |
47 | | |
48 | | |
49 | | |
50 | | |
51 | | |
52 | | |
53 | | |
54 | | |
55 | | |
56 | | |
57 | | |
58 | | |
59 | | |
60 | | |
61 | | |
62 | | |
63 | | |
64 | | |
65 | | |
66 | | |
67 | | |
68 | | |
69 | | |
70 | | |
1 | | 001270 | *ST铖昌 |
2 | | 605288 | 凯迪股份 |
3 | | 603090 | 宏盛股份 |
4 | | 603678 | 火炬电子 |
5 | | 003002 | 壶化股份 |
6 | | 003004 | *ST声迅 |
7 | | 003042 | 中农联合 |
8 | | 002246 | 北化股份 |
9 | | 002214 | *ST大立 |
10 | | 300561 | *ST汇科 |
11 | | 000510 | 新金路 |
12 | | 002731 | 萃华珠宝 |
13 | | 002898 | *ST赛隆 |
14 | | 002883 | 中设股份 |
15 | | 002199 | *ST东晶 |
16 | | 600119 | 长江投资 |
17 | | 002277 | 友阿股份 |
18 | | 603828 | ST柯利达 |
19 | | 002030 | 达安基因 |
20 | | 000595 | *ST宝实 |
21 | | 600735 | ST新华锦 |
22 | | 002620 | ST瑞和 |
23 | | 688287 | *ST观典 |
24 | | 603843 | *ST正平 |
25 | | 002586 | ST围海 |
26 | | 600525 | ST长园 |
27 | | 600193 | *ST创兴 |
28 | | 002047 | *ST宝鹰 |
29 | | 002689 | ST远智 |
30 | | 600381 | *ST春天 |
31 | | 000638 | *ST万方 |
32 | | 002528 | ST英飞拓 |
33 | | 600355 | *ST精伦 |
34 | | 002496 | *ST辉丰 |
35 | | 002231 | *ST奥维 |
账户2红1绿!账户3创新高,账户1,2仍回撤!
账户1:今日:-0.94%;本月:6.22%;本年:6.22%。回撤第4个交易日。
账户2:今日:0.78%,本月:9.33%;本年:9.33%。回撤第69个交易日。
账户3:今日:1.46%;本月:11.37%;本年:11.37% 。创新高第2个交易日。