【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖80套成交房源,成交数据详情如下。
1,时代天境(黄埔)|广州-黄埔|4室1厅-高楼层|200万|108㎡|18519元/平
2,时代天境(黄埔)|广州-黄埔|4室2厅-高楼层|227万|108.4㎡|20941元/平
3,越秀保利爱特城|广州-黄埔|4室2厅-中楼层|162万|113.36㎡|14291元/平
4,黄埔中央城|广州-黄埔|4室2厅-高楼层|270万|129.62㎡|20831元/平
5,金地香山湖香沁花园|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|71万|101.14㎡|7020元/平
6,奥园春晓|广州-黄埔|3室1厅-中楼层|153.8万|89.2㎡|17239元/平
7,万科幸福悦C区|广州-黄埔|4室2厅-中楼层|175万|99.98㎡|17504元/平
8,招商雍景湾北区|广州-黄埔|3室2厅-高楼层|128.8万|92.36㎡|13946元/平
9,万科城市花园|广州-黄埔|4室2厅-中楼层|280万|119.47㎡|23437元/平
10,黄埔中央城|广州-黄埔|4室2厅-中楼层|276万|129.62㎡|21294元/平
11,保利拾光年|广州-黄埔|3室1厅-中楼层|131.8万|87㎡|15150元/平
12,万科城市花园|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|266.5万|119.46㎡|22309元/平
13,万科金色梦想|广州-黄埔|3室2厅-高楼层|118万|86.5㎡|13642元/平
14,得天和苑|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|57.5万|90.38㎡|6363元/平
15,时代天境(黄埔)|广州-黄埔|3室2厅-高楼层|258万|106.01㎡|24338元/平
16,龙湖双珑原著|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|159.5万|98.03㎡|16271元/平
17,实地常春藤|广州-黄埔|2室2厅-高楼层|70万|70.3㎡|9958元/平
18,水韵翔庭|广州-黄埔|2室2厅-高楼层|105万|78.19㎡|13429元/平
19,崇和花园|广州-黄埔|3室1厅-中楼层|63.8万|128.81㎡|4954元/平
20,时代中国时代天韵|广州-黄埔|4室2厅-中楼层|310万|139.27㎡|22259元/平
21,万科里享家|广州-黄埔|3室2厅-高楼层|96.7万|93.06㎡|10387元/平
22,新福港鼎峰|广州-黄埔|4室2厅-中楼层|578万|168.28㎡|34348元/平
23,万科东荟城|广州-黄埔|3室1厅-高楼层|194万|100.56㎡|19292元/平
24,万科山景城|广州-黄埔|3室1厅-高楼层|151万|83.59㎡|18065元/平
25,越秀保利爱特城|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|123.8万|100.78㎡|12285元/平
26,招商雍景湾北区|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|86万|89.48㎡|9612元/平
27,万科城市之光E区|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|350万|87.15㎡|40161元/平
28,黄埔花园|广州-黄埔|1室1厅-中楼层|147万|61.39㎡|23946元/平
29,万科幸福誉|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|129.5万|94.5㎡|13704元/平
30,新福港鼎峰|广州-黄埔|4室2厅-中楼层|640万|168㎡|38096元/平
31,科城山庄峻森园|广州-黄埔|1室1厅-中楼层|81万|36.33㎡|22290元/平
32,绿地杉禾田晶舍|广州-黄埔|4室1厅-中楼层|228万|124.58㎡|18302元/平
33,珠江·花屿花城|广州-黄埔|3室2厅-高楼层|76万|89.04㎡|8536元/平
34,大壮名城|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|365万|103.63㎡|35222元/平
35,万科幸福誉|广州-黄埔|3室2厅-高楼层|153万|108.69㎡|14076元/平
36,科城山庄峻森园|广州-黄埔|2室2厅-中楼层|220万|84.9㎡|25913元/平
37,保利拾光年|广州-黄埔|3室1厅-低楼层|148万|95.47㎡|15503元/平
38,保利罗兰国际|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|188万|90.37㎡|20803元/平
39,万科金色梦想|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|138万|86.54㎡|15947元/平
40,龙光峰景华庭|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|146.8万|91.36㎡|15999元/平
41,保利拾光年|广州-黄埔|2室2厅-中楼层|79万|62.26㎡|12689元/平
42,万科幸福誉|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|132.6万|94.72㎡|14000元/平
43,万科里享家|广州-黄埔|3室1厅-中楼层|63万|69.93㎡|9010元/平
44,珠江嘉园|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|110万|101.54㎡|10834元/平
45,万科尚城|广州-黄埔|4室2厅-低楼层|163万|105.5㎡|15451元/平
46,招商雍景湾南区|广州-黄埔|4室2厅-低楼层|336万|134.39㎡|25002元/平
47,万科金色悦府|广州-黄埔|3室2厅-高楼层|269万|89.46㎡|30070元/平
48,万科里享家|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|120万|92.2㎡|13016元/平
49,保利罗兰国际|广州-黄埔|4室2厅-低楼层|327万|131.47㎡|24873元/平
50,星汇城|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|168万|95.54㎡|17585元/平
51,中海誉城北苑|广州-黄埔|4室2厅-高楼层|231万|141.44㎡|16333元/平
52,万科山景城|广州-黄埔|3室1厅-中楼层|175万|87.4㎡|20023元/平
53,亨元花园|广州-黄埔|2室1厅-低楼层|58万|44.25㎡|13108元/平
54,越秀保利爱特城|广州-黄埔|4室2厅-低楼层|170万|130.24㎡|13053元/平
55,保利立方花园|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|72.8万|86.48㎡|8419元/平
56,广州悦峰|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|60.9万|87.2㎡|6983元/平
57,崇和花园|广州-黄埔|3室2厅-高楼层|62万|112.58㎡|5508元/平
58,科城山庄峻森园|广州-黄埔|2室1厅-低楼层|215万|82.96㎡|25917元/平
59,明汇轩|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|115.8万|101.7㎡|11387元/平
60,保利拾光年|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|138万|86.22㎡|16005元/平
61,时代中国时代天韵|广州-黄埔|3室2厅-高楼层|155万|110.48㎡|14030元/平
62,时代中国时代天韵|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|139.8万|97.94㎡|14275元/平
63,越秀保利爱特城|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|120万|101.27㎡|11850元/平
64,金地公园上城浅山院|广州-黄埔|4室2厅-高楼层|428万|79.88㎡|5358元/平
65,合景誉山国际四区天誉|广州-黄埔|3室1厅-高楼层|90万|107㎡|8412元/平
66,金地香山湖云榭院|广州-黄埔|3室1厅-高楼层|48万|101.45㎡|4732元/平
67,合景誉山国际三区|广州-黄埔|2室2厅-高楼层|57万|69.25㎡|8232元/平
68,归秀星樾|广州-黄埔|4室2厅-高楼层|423万|141.97㎡|29796元/平
69,时代中国时代天韵|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|237.8万|118㎡|20153元/平
70,中海誉城南苑|广州-黄埔|4室2厅-低楼层|244万|140.35㎡|17386元/平
71,招商雍景湾北区|广州-黄埔|4室2厅-中楼层|145万|101㎡|14357元/平
72,时代天韵(黄埔)|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|152.6万|85.95㎡|17754元/平
73,实地常春藤|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|136万|111.55㎡|12192元/平
74,万科里享家|广州-黄埔|3室1厅-高楼层|89万|92.4㎡|9632元/平
75,黄埔中央城|广州-黄埔|3室2厅-高楼层|218万|103.2㎡|21118元/平
76,万科里享家|广州-黄埔|3室2厅-中楼层|142.5万|75.21㎡|18947元/平
77,星汇城|广州-黄埔|4室2厅-低楼层|208.7万|124㎡|16831元/平
78,越秀保利爱特城|广州-黄埔|3室1厅-中楼层|161.8万|105.6㎡|15321元/平
79,保利罗兰国际|广州-黄埔|2室1厅-低楼层|144.5万|79.79㎡|18110元/平
80,万科金色梦想|广州-黄埔|3室2厅-低楼层|150万|83.53㎡|17957元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!