当日核心指标
统计日期:2026-06-03
成交套数 730 套 | 成交面积 62,789 ㎡ | 套均面积 86.01 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 06-02 | ↑ 0.27% | ↑ 3.57% | ↑ 3.29% |
较上周 05-27 | ↓ 19.60% | ↓ 15.86% | ↑ 4.65% |
较上月 05-03 | ↑ 178.63% | ↑ 201.64% | ↑ 8.26% |
较去年 2025-06-03 | ↑ 7.04% | ↑ 6.64% | ↓ 0.37% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 2,158 套 | 6,709 套 | 975 套 |
| 成交面积 | 185,146 ㎡ | 552,426 ㎡ | 78,981 ㎡ |
| 套均面积 | 85.80 ㎡/套 | 82.34 ㎡/套 | 80.99 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 05-28 | 795 | 64,196 ㎡ | 80.75 |
| 05-29 | 968 | 82,165 ㎡ | 84.88 |
| 05-30 | 1,572 | 125,846 ㎡ | 80.05 |
| 05-31 | 1,216 | 95,073 ㎡ | 78.19 |
| 06-01 | 700 | 61,736 ㎡ | 88.19 |
| 06-02 | 728 | 60,622 ㎡ | 83.27 |
| 06-03 | 730 | 62,789 ㎡ | 86.01 |
2026年06月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 700 | 2 728 | 3 730 | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — |
8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — |
15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — |
22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
29 — | 30 — | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。