当日核心指标
统计日期:2026-07-05
成交套数 1,004 套 | 成交面积 80,652 ㎡ | 套均面积 80.33 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 07-04 | ↓ 2.52% | ↓ 1.65% | ↑ 0.90% |
较上周 06-28 | ↓ 14.19% | ↓ 12.98% | ↑ 1.41% |
较上月 06-05 | ↑ 20.24% | ↑ 19.29% | ↓ 0.79% |
较去年 2025-07-05 | ↑ 22.59% | ↑ 23.36% | ↑ 0.63% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 3,913 套 | 5,531 套 | 846 套 |
| 成交面积 | 320,327 ㎡ | 455,518 ㎡ | 69,118 ㎡ |
| 套均面积 | 81.86 ㎡/套 | 82.36 ㎡/套 | 81.65 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 06-29 | 846 | 68,888 ㎡ | 81.43 |
| 06-30 | 772 | 66,304 ㎡ | 85.89 |
| 07-01 | 583 | 51,165 ㎡ | 87.76 |
| 07-02 | 655 | 53,633 ㎡ | 81.88 |
| 07-03 | 641 | 52,876 ㎡ | 82.49 |
| 07-04 | 1,030 | 82,002 ㎡ | 79.61 |
| 07-05 | 1,004 | 80,652 ㎡ | 80.33 |
2026年07月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | 1 583 | 2 655 | 3 641 | 4 1,030 | 5 1,004 |
6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。